2016.4.21現在
V-Strom1000 ABS スペック
型式 | EBL-VU51A | |
全長 / 全幅 / 全高 | 2,285mm / 865mm / 1,410mm | |
軸間距離 / 最低地上高 | 1,555mm / 165mm | |
シート高 | 850mm | |
装備重量 ※2 | 228kg | |
燃料消費率 ※3 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※4 | 29.0 km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値 ※5 | 20.9 km/L(クラス3、サブクラス3-2)1名乗車時 | |
最小回転半径 | 2.9m | |
エンジン型式 / 弁方式 | U501 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 90°Vツイン / DOHC ・ 4バルブ | |
総排気量 | 1,036cm3 | |
内径×行程 / 圧縮比 | 100.0mm × 66.0mm / 11.3 : 1 | |
最高出力 ※6 | 74 kW 〈100 PS〉 / 8,000 rpm | |
最大トルク ※6 | 103 N・m 〈10.5 kgf・m〉 / 4,000 rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | |
潤滑油容量 | 3.5L | |
燃料タンク容量 | 20L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.000 |
2速 | 1.933 | |
3速 | 1.500 | |
4速 | 1.227 | |
5速 | 1.086 | |
6速 | 1.000 | |
減速比(1次 / 2次) | 1.838 / 2.411 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター / トレール | 25゜ 35′ / 109mm | |
ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク(ABS)/ 油圧式シングルディスク(ABS) | |
タイヤサイズ(前 / 後) | 110/80R19 M/C 59V / 150/70R17 M/C 69V | |
舵取り角左右 | 36° | |
乗車定員 | 2名 | |
排出ガス基準 | 平成19年国内排出ガス規制に対応 |
※1 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書の数値です。(シート高を除く) ※2 装備重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液・冷却水を含む総重量となります。 ※3 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 ※4 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 ※5 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。 ※6 エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は、「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。■車体色はモニター表示のため、実物とは異なる場合があります。■仕様および装備は、予告なく変更する場合があります。 ■掲載写真には、合成または、特別に許可を得て撮影したものが含まれます。 ■掲載写真には、海外仕様車が含まれます。