2016.4.21現在
MT-09 Tracer スペック
認定型式/原動機打刻型式 | EBL-RN36J/N703E | |
---|---|---|
全長/全幅/全高 | 2,160mm/950mm/1,345mm | |
シート高 | 845mm(低い位置・出荷時) 860mm(高い位置) |
|
軸間距離 | 1,440mm | |
最低地上高 | 135mm | |
車両重量 | 210kg | |
燃料消費率*1 |
国土交通省届出値定地燃費値 *2 |
27.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 |
19.3km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
総排気量 | 845cm3 | |
内径×行程 | 78.0mm×59.0mm | |
圧縮比 | 11.5 : 1 | |
最高出力 | 81kW(110PS)/9,000r/min | |
最大トルク | 88N・m(9.0kgf・m)/8,500r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 3.40L | |
燃料タンク容量 | 18L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
1次減速比/2次減速比 | 1.680/2.812 | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方法 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速 2.666 2速 2.000 3速 1.619 4速 1.380 5速 1.190 6速 1.037 |
|
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 24°00′/100mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W)(チューブレス)/ 180/55ZR17M/C (73W)(チューブレス) |
|
制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED×2 | |
乗車定員 | 2名 |
*1:燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*2:定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
*3:WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページもご参照ください。
※本製品は日本国内のみの販売となります。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
- 燃費は定められた試験条件のもとでの値です。従って走行時の気象・道路・車両・整備などの諸条件によって異なります。
- 車両重量は装備重量に相当します。(2008年6月 表示変更)
- 詳しくは販売店にお問い合わせください。