2016.4.20現在
VFR800X スペック
車名 | ホンダ | |||
型式 | EBL-RC80 | |||
全長(mm) | 2,190 | |||
全幅(mm) | 870 | |||
全高(mm) | 1,360 | |||
軸距(mm) | 1,475 | |||
最低地上高(mm) | 165 | |||
シート高(mm) | 835/815 | |||
車両重量(kg) | 244 | |||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値 (60km/h)*2 |
27.4〈2名乗車時〉 | ||
WMTCモード値 (クラス)*3 |
18.9(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 2.8 | |||
エンジン型式 | RC79E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブV型4気筒 | |||
総排気量(cm3) | 781 | |||
内径×行程(mm) | 72.0 × 48.0 | |||
圧縮比 | 11.8 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 78[105]/10,250 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 75[7.6]/8,500 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式 | セルフ式 | |||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
燃料タンク容量(L) | 20 | |||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
変速比 | 1速 | 2.846 | ||
2速 | 2.062 | |||
3速 | 1.578 | |||
4速 | 1.291 | |||
5速 | 1.111 | |||
6速 | 0.965 | |||
減速比(1次/2次) | 1.939/2.687 | |||
キャスター角(度) | 26゜ 30′ | |||
トレール量(mm) | 103 | |||
タイヤ | 前 | 120/70R17M/C 58V | ||
後 | 180/55R17M/C 73V | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド(アルミツインチューブ) |
- ■道路運送車両法による型式認定申請書数値(シート高はHonda測定値)
- ■製造事業者/本田技研工業株式会社
*1 | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 |
*2 | 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 |
*3 | WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。 |