2016.4.20現在
VFR 1200X スペック
車名 | ホンダ | ||
型式 | EBL-SC70 | ||
全長(mm) | 2,280 | ||
全幅(mm) | 915 | ||
全高(mm) | 1,320 | ||
軸距(mm) | 1,590 | ||
最低地上高(mm) | 165 | ||
シート高(mm) | 810 | ||
車両重量(kg) | 288 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値(60km/h)*2 |
23.5〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値 (クラス)*3 |
16.7(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 2.7 | ||
エンジン型式 | SC70E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブV型4気筒 | ||
総排気量(cm3) | 1,236 | ||
内径×行程(mm) | 81.0 × 60.0 | ||
圧縮比 | 12.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 78[106]/6,000 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 125[12.7]/5,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
始動方式 | セルフ式 | ||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 21 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 電子式6段変速 (デュアル・クラッチ・トランスミッション) |
||
変速比 | 1速 | 2.250 | |
2速 | 1.700 | ||
3速 | 1.304 | ||
4速 | 1.107 | ||
5速 | 0.966 | ||
6速 | 0.885 | ||
減速比(1次/2次) | 1.738/0.951×1.117×2.545 | ||
キャスター角(度) | 28゜ 00′ | ||
トレール量(mm) | 106 | ||
タイヤ | 前 | 110/80R19M/C(59V) | |
後 | 150/70R17M/C(69V) | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
- ■道路運送車両法による型式認定申請書数値(シート高はHonda測定値)
- ■製造事業者/本田技研工業株式会社
*1 | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 |
*2 | 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 |
*3 | WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。 |
- ※VFR、PGM-FI、PRO-LINKは本田技研工業株式会社の登録商標です。