2016.4.20現在
HONDA 400X スペック
400X | |||
---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・2BL-NC47 | ||
全長(mm) | 2,085 | ||
全幅(mm) | 830 | ||
全高(mm) | 1,335 | ||
軸距(mm) | 1,410 | ||
最低地上高(mm) | 145 | ||
シート高(mm) | 795 | ||
車両重量(kg) | 194〔196〕 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (60km/h) |
39.7(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値 (クラス)*3 |
28.2(クラス3-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 2.7 | ||
エンジン型式・種類 | NC47E・水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量(cm3) | 399 | ||
内径×行程(mm) | 67.0×56.6 | ||
圧縮比 | 11.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/9,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 37[3.8]/7,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式 | セルフ式 | ||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 17 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
変速比 | 1速 | 3.285 | |
2速 | 2.105 | ||
3速 | 1.600 | ||
4速 | 1.300 | ||
5速 | 1.150 | ||
6速 | 1.043 | ||
減速比(1次/2次) | 2.029/3.000 | ||
キャスター角(度) | 25°55′ | ||
トレール量(mm) | 105 | ||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
後 | 160/60ZR17M/C (69W) | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(シート高はHonda測定値)
■製造事業者/本田技研工業株式会社
■製造事業者/本田技研工業株式会社
*1 | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 |
*2 | 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 |
*3 | WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。 |